В некоторых областях ввели аварийные отключения: ситуация в энергосистеме изменилась
Содержание

В Украине 6 декабря во всех регионах будут применяться меры ограничения потребления. Из-за массированных ракетно-пушечных атак на энергообъекты объемы запланированных отключений увеличили. В некоторых регионах ввели аварийные отключения, в частности в Днепропетровской области.
Об этом говорится в сообщение «Укрэнерго». Еще вчера планировали, что будут применять от 0,5 до 2,5 очереди одновременно – из-за атак план ухудшили до 2,5-3 очереди.
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
«Вследствие сегодняшней массированной атаки – объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления сегодня вынужденно увеличен. Сейчас во всех регионах Украины действуют почасовые отключения объемом 2,5 – 3 очередей одновременно. Также во всех областях в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнес», – говорится в сообщении.
«Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему», – говорится в обращении Минэнерго.
В Полтавской области
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 5 декабря 2025 года получена команда от НЭК «Укрэнерго», до 23:00 применить 4 очереди ГПВ.
Одесская область
Киевская область
Графики в Киеве
- 1.1 Очередь: с 06:00 до 10:30 и с 14:00 до 17:30
- 1.2 Очередь: с 06:00 до 08:00 и с 14:00 до 17:30
- 2.1 Очередь: с 06:00 до 09:00 и с 14:00 до 17:30
- 2.2 Очередь: с 06:00 до 09:00 и с 14:00 до 17:30
- 3.1 Очередь: с 09:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00
- 3.2 Очередь: с 09:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00
- 4.1 Очередь: с 08:00 до 10:30 и с 17:30 до 20:00
- 4.2 Очередь: с 09:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00
- 5.1 Очередь: с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 23:00
- 5.2 Очередь: с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00
- 6.1 Очередь: с 10:30 до 14:00
- 6.2 Очередь: с 10:30 до 14:00
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
| Регион | Специальный раздел на сайте облэнерго |
|---|---|
| Винница и область | https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed |
| Волынь | https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 |
| Днепр и область | https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns |
| Донецкая область | https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns |
| Житомир и область | https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php |
| Закарпатье | https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ |
| Запорожье | www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ |
| Киев | https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns |
| Киевская область | https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns |
| Кировоградская область | https://kiroe.com.ua/electricity-blackout |
| Львов и область | https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) |
| Николаев и область | https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv |
| Одесса и область | https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns |
| Полтава и область | https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf |
| Ивано-Франковск, Прикарпатье | https://oe.if.ua/ru/sections/ |
| Ровно и область | https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) |
| Сумы и область | https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) |
| Тернополь и область | https://www.toe.com.ua/news/71 |
| Харьков и Харьковская область | https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo |
| Херсон и Херсонская область |
https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) |
| Хмельницкий и область | https://hoe.com.ua/shutdown/new |
| Черкассы и область | https://cherkasyoblenergo.com/off |
| Черновцы и область | https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ |
| Черниговская область | https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts |
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!
101100133ПодписатьсяТегиУкраинаТарифы ЖКХ и субсидиитарифыДТЭК»Укрэнерго»электроэнергияРедакционная политика
Вернуться на главную OBOZ
Комментарии закрыты.