Украинцев ждут новые отключения света: энергетики сообщили важную информацию

Ситуация в энергосистеме Украины не стабилизировалась, поэтому 25 октября украинцев из отдельных регионов страны будут ждать ограничения потребления. В частности на население будут ждать графики почасовых отключений, а на промышленность – соответственно графики ограничения мощности.
Как сообщили в «Укрэнерго», причиной введения ограничений остаются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на объекты критической энергетической инфраструктуры. В частности время и объем применения ограничений будут такими:
- Графики почасовых отключений: с 07:00 до 23:00 – объемом от 1 до 2 очередей.
- Графики ограничения мощности: с 08:00 до 23:00.
В то же время украинцев предупредили, что применение ограничений может измениться. Поэтому им посоветовали потреблять ее экономно и следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Где следить за графиками: сайты облэнерго
| Регион | Специальный раздел на сайте облэнерго |
|---|---|
| Винница и область | https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed |
| Волынь | https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 |
| Днепр и область | https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns |
| Донецкая область | https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns |
| Житомир и область | https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php |
| Закарпатье | https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ |
| Запорожье | www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ |
| Киев | https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns |
| Киевская область | https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns |
| Кировоградская область | https://kiroe.com.ua/electricity-blackout |
| Львов и область | https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) |
| Николаев и область | https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv |
| Одесса и область | https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns |
| Полтава и область | https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf |
| Ивано-Франковск, Прикарпатье | https://oe.if.ua/ru/sections/ |
| Ровно и область | https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) |
| Сумы и область | https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) |
| Тернополь и область | https://www.toe.com.ua/news/71 |
| Харьков и Харьковская область | https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo |
| Херсон и Херсонская область |
https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) |
| Хмельницкий и область | https://hoe.com.ua/shutdown/new |
| Черкассы и область | https://cherkasyoblenergo.com/off |
| Черновцы и область | https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ |
| Черниговская область | https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts |
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое группы отключений электроэнергии, как они действуют и какие особенности имеют. Подробное объяснение от энергетиков читайте в материале на нашем сайте.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!
10100010ПодписатьсяТегиУкраинаЭнергосистема УкраиныОтключение электричества в Украинеэлектроэнергия»Укрэнерго»Редакционная политика
Вернуться на главную OBOZ
Комментарии закрыты.